Contact Recrutement et carrières     Langue : Fr  | En
Suivez-nous   facebook  twitter   linkedin

Valeurs liquidatives - Tableau

Exporter en excel    Exporter en PDF

Valoris Management gère une gamme riche d'OPCVM offrant des solutions d'investissement variées selon l’horizon de placement, les objectifs et les contraintes de nos clients.


OPCVM Quotidiennes :
Libellé Catégorie Date de
la VL
Valeur
liquidative
Veille % depuis 29/12/2023 % 3 mois % 6 mois % 1 an glissant
FCP Emergence Money Market Fund Monétaire 26/04/2024 1 972,07 +0.0112% +0.92% +0.74% +1.37% +2.95%
FCP Emergence Trésorerie Monétaire 26/04/2024 1 078,62 +0.0139% +1.15% +0.93% +1.73% +3.59%
FCP Emergence Monétaire Monétaire 26/04/2024 1 235,96 +0.0121% +1.11% +0.87% +1.69% +3.57%
FCP Emergence Trésor Monétaire 26/04/2024 1 116,83 +0.0099% +0.92% +0.70% +1.42% +2.93%
FCP Emergence Actions Actions 26/04/2024 1 218,84 +1.2233% +14.13% +10.31% +15.20% +21.91%
FCP Emergence Equity Fund Actions 26/04/2024 496,09 +0.1029% +11.00% +6.63% +11.08% +25.40%
FCP Emergence Bond Fund Obligataire 26/04/2024 2 275,78 +0.0154% +0.94% +0.77% +1.48% +3.28%
FCP Emergence Bancaires Obligataire 26/04/2024 1 328,31 +0.0166% +1.24% +0.96% +1.88% +4.05%
FCP Emergence Monétaire Plus Obligataire 26/04/2024 1 260,19 +0.0167% +1.15% +0.90% +1.79% +4.02%
FCP Emergence Rendement Banques Obligataire 26/04/2024 1 298,14 -0.0116% +2.01% +1.13% +4.06% +8.55%
FCP Emergence Oblig Court Terme Obligataire 26/04/2024 1 083,94 +0.0185% +1.19% +0.92% +1.86% +4.13%
FCP Emergence Oblirendement Obligataire 26/04/2024 1 100,89 -0.0200% +2.09% +1.20% +3.91% +8.45%
FCP Emergence Rendement Plus Obligataire 26/04/2024 1 013,31 -0.0109% +2.06% +1.13% +4.15% +8.51%
FCP Emergence Equilibre Diversifiée 26/04/2024 1 659,32 -0.0464% +5.83% +3.83% +6.74% -41.87%

OPCVM Hebdomadaires :
Libellé Catégorie Date de
la VL
Valeur
liquidative
% Veille % depuis 29/12/2023 % 3 mois % 6 mois % 1 an glissant
FCP Emergence Sérénité Obligataire 26/04/2024 1 546,20 +0.1211% +2.37% +1.53% +4.47% +8.93%
FCP Emergence Fund Obligataire 26/04/2024 1 741,25 +0.1207% +1.45% +0.87% +2.73% +5.61%
FCP Emergence Croissance Diversifiée 26/04/2024 3 273,54 -0.3658% +5.71% +3.66% +6.42% +14.67%