Contact Recrutement et carrières     Langue : Fr  | En
Suivez-nous   facebook  twitter   linkedin

Valeurs liquidatives - Tableau

Exporter en excel    Exporter en PDF

Valoris Management gère une gamme riche d'OPCVM offrant des solutions d'investissement variées selon l’horizon de placement, les objectifs et les contraintes de nos clients.


OPCVM Quotidiennes :
Libellé Catégorie Date de
la VL
Valeur
liquidative
Veille % depuis 29/12/2023 % 3 mois % 6 mois % 1 an glissant
FCP Emergence Money Market Fund Monétaire 03/05/2024 1 973,32 +0.0157% +0.98% +0.76% +1.39% +2.95%
FCP Emergence Trésorerie Monétaire 03/05/2024 1 079,39 +0.0195% +1.22% +0.90% +1.74% +3.59%
FCP Emergence Monétaire Monétaire 03/05/2024 1 236,84 +0.0162% +1.19% +0.88% +1.71% +3.57%
FCP Emergence Trésor Monétaire 03/05/2024 1 117,44 +0.0107% +0.98% +0.70% +1.42% +955.68%
FCP Emergence Actions Actions 03/05/2024 1 221,18 +0.3377% +14.35% +11.95% +15.53% +22.20%
FCP Emergence Equity Fund Actions 03/05/2024 499,00 +0.5035% +11.65% +8.39% +11.82% +28.10%
FCP Emergence Bond Fund Obligataire 03/05/2024 2 277,25 +0.0224% +1.00% +0.79% +1.50% +3.27%
FCP Emergence Bancaires Obligataire 03/05/2024 1 329,36 +0.0233% +1.32% +0.97% +1.90% +4.04%
FCP Emergence Monétaire Plus Obligataire 03/05/2024 1 261,15 +0.0238% +1.23% +0.92% +1.81% +4.01%
FCP Emergence Rendement Banques Obligataire 03/05/2024 1 299,98 +0.0801% +2.16% +1.15% +4.11% +8.72%
FCP Emergence Oblig Court Terme Obligataire 03/05/2024 1 084,78 +0.0277% +1.27% +0.93% +1.88% +4.11%
FCP Emergence Oblirendement Obligataire 03/05/2024 1 102,49 +0.0817% +2.24% +1.22% +3.98% +5.81%
FCP Emergence Rendement Plus Obligataire 03/05/2024 1 014,68 +0.0838% +2.20% +1.11% +4.21% +8.73%
FCP Emergence Equilibre Diversifiée 03/05/2024 1 665,13 +0.2354% +6.20% +4.18% +7.12% +16.72%

OPCVM Hebdomadaires :
Libellé Catégorie Date de
la VL
Valeur
liquidative
% Veille % depuis 29/12/2023 % 3 mois % 6 mois % 1 an glissant
FCP Emergence Sérénité Obligataire 03/05/2024 1 548,09 +0.1222% +2.50% +1.47% +4.50% +8.98%
FCP Emergence Fund Obligataire 03/05/2024 1 743,24 +0.1143% +1.57% +0.90% +2.83% +5.78%
FCP Emergence Croissance Diversifiée 03/05/2024 3 284,42 +0.3324% +6.06% +4.06% +6.82% +15.43%