Contact Recrutement et carrières     Langue : Fr  | En
Suivez-nous   facebook  twitter   linkedin

Valeurs liquidatives - Tableau

Exporter en excel    Exporter en PDF

Valoris Management gère une gamme riche d'OPCVM offrant des solutions d'investissement variées selon l’horizon de placement, les objectifs et les contraintes de nos clients.


OPCVM Quotidiennes :
Libellé Catégorie Date de
la VL
Valeur
liquidative
Veille % depuis 29/12/2023 % 3 mois % 6 mois % 1 an glissant
FCP Emergence Money Market Fund Monétaire 19/04/2024 1 970,90 +0.0076% +0.86% +0.70% +1.37% +2.95%
FCP Emergence Trésorerie Monétaire 19/04/2024 1 077,91 +0.0093% +1.08% +0.89% +1.75% +3.58%
FCP Emergence Monétaire Monétaire 19/04/2024 1 235,11 +0.0105% +1.04% +0.84% +1.71% +3.57%
FCP Emergence Trésor Monétaire 19/04/2024 1 116,22 +0.0081% +0.87% +0.70% +1.43% +2.93%
FCP Emergence Actions Actions 19/04/2024 1 199,13 +0.1127% +12.28% +7.96% +11.31% -
FCP Emergence Equity Fund Actions 19/04/2024 499,95 +0.0180% +11.87% +6.89% +10.08% +26.65%
FCP Emergence Bond Fund Obligataire 19/04/2024 2 274,48 +0.0141% +0.88% +0.67% +1.51% +3.29%
FCP Emergence Bancaires Obligataire 19/04/2024 1 327,33 +0.0151% +1.17% +0.92% +1.91% +4.07%
FCP Emergence Monétaire Plus Obligataire 19/04/2024 1 259,30 +0.0175% +1.08% +0.84% +1.83% +4.07%
FCP Emergence Rendement Banques Obligataire 19/04/2024 1 297,26 -0.0362% +1.94% +0.75% +3.98% +8.60%
FCP Emergence Oblig Court Terme Obligataire 19/04/2024 1 083,15 +0.0157% +1.12% +0.83% +1.91% +4.16%
FCP Emergence Oblirendement Obligataire 19/04/2024 1 100,60 -0.0427% +2.06% +0.90% +3.91% +8.54%
FCP Emergence Rendement Plus Obligataire 19/04/2024 1 012,96 -0.0395% +2.03% +0.89% +4.08% +8.62%
FCP Emergence Equilibre Diversifiée 19/04/2024 1 664,43 -0.0918% +6.16% +3.71% +6.49% +16.41%

OPCVM Hebdomadaires :
Libellé Catégorie Date de
la VL
Valeur
liquidative
% Veille % depuis 29/12/2023 % 3 mois % 6 mois % 1 an glissant
FCP Emergence Sérénité Obligataire 19/04/2024 1 544,33 -0.0188% +2.25% +1.16% +4.39% +8.96%
FCP Emergence Fund Obligataire 19/04/2024 1 739,15 -0.0368% +1.33% +0.53% +2.68% +5.48%
FCP Emergence Croissance Diversifiée 19/04/2024 3 285,56 +0.1747% +6.10% +3.59% +6.18% +15.21%