Contact Recrutement et carrières     Langue : Fr  | En
Suivez-nous   facebook  twitter   linkedin

Valeurs liquidatives

Exporter en excel    Exporter en PDF

Valoris Management gère une gamme riche d'OPCVM offrant des solutions d'investissement variées selon l’horizon de placement, les objectifs et les contraintes de nos clients.


OPCVM Quotidiennes :
Libellé Catégorie Date de
la VL
Valeur
liquidative
Veille % depuis 30/12/2022 % 3 mois % 6 mois % 1 an glissant
FCP Emergence Money Market Fund Monétaire 02/06/2023 1 922,18 +0.0068% +1.16% +0.75% +1.20% +1.62%
FCP Emergence Trésorerie Monétaire 02/06/2023 1 044,86 +0.0086% +1.32% +0.83% +1.37% +2.30%
FCP Emergence Monétaire Monétaire 02/06/2023 1 197,59 +0.0084% +1.35% +0.84% +1.45% +2.16%
FCP Emergence Trésor Monétaire 02/06/2023 1 088,13 +0.0083% +1.16% +0.71% +1.24% +1.77%
FCP Emergence Actions Actions 02/06/2023 999,18 +0.2257% - - - -
FCP Emergence Equity Fund Actions 02/06/2023 415,55 +0.9842% +2.28% +2.59% -0.89% -11.93%
FCP Emergence Bond Fund Obligataire 02/06/2023 2 212,73 +0.0072% +0.98% +0.81% +1.05% +1.58%
FCP Emergence Bancaires Obligataire 02/06/2023 1 282,51 +0.0094% +1.38% +1.00% +1.48% +2.02%
FCP Emergence Monétaire Plus Obligataire 02/06/2023 1 217,55 +0.0090% +1.36% +1.06% +1.45% +1.92%
FCP Emergence Rendement Banques Obligataire 02/06/2023 1 206,73 +0.0348% -4.49% +0.34% -4.33% -4.98%
FCP Emergence Oblig Court Terme Obligataire 02/06/2023 1 046,16 +0.0096% +0.84% +0.95% +0.95% +1.12%
FCP Emergence Oblirendement Obligataire 02/06/2023 1 026,40 +0.0868% -4.55% +0.70% -4.78% -7.13%
FCP Emergence Rendement Plus Obligataire 02/06/2023 942,81 +0.0424% -5.66% +0.53% -5.96% -8.99%
FCP Emergence Equilibre Diversifiée 02/06/2023 1 473,88 +0.5807% -5.64% +0.87% -7.17% -12.73%
FCP Emergence Perspectives Diversifiée 02/06/2023 1 003,09 +0.0000% - - - -

OPCVM Hebdomadaires :
Libellé Catégorie Date de
la VL
Valeur
liquidative
% Veille % depuis 30/12/2022 % 3 mois % 6 mois % 1 an glissant
FCP Emergence Sérénité Obligataire 02/06/2023 1 431,13 +0.1974% -4.68% +0.86% -5.03% -8.54%
FCP Emergence Fund Obligataire 02/06/2023 1 656,89 +0.1227% -6.92% -0.45% -8.05% -9.89%
FCP Emergence Croissance Diversifiée 02/06/2023 2 936,57 +0.7403% -5.35% +1.25% -6.68% -11.82%